Таблица размеров
Детский трикотажный ассортимент
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Возраст, лет |
---|---|---|---|---|---|
26 | 98 | 52 | 48 | 60 | 1,5-2 |
28 | 104-110 | 56 | 51 | 63 | 3-4 |
30 | 116-122 | 60 | 54 | 70 | 5 |
32 | 128 | 64 | 57 | 75 | 6 |
34 | 134-140 | 68 | 60 | 78 | 7-8 |
36 | 146 | 72 | 60 | 81 | 9-10 |
38 | 152 | 76 | 63 | 85 | 11 |
40 | 158 | 80 | 63 | 90 | 12-13 |
42 | 164 | 84 | 66 | 90 | 14 |
44 | 170 | 88 | 70 | 94 | 15-16 |
Мужской трикотажный ассортимент, рост 170-188
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
46 | 92 | 82 | 98 |
48 | 96 | 86 | 102 |
50 | 100 | 90 | 106 |
52 | 104 | 94 | 109 |
54 | 108 | 98 | 112 |
56 | 112 | 102 | 116 |
58 | 116 | 106 | 121 |
60 | 120 | 110 | 124 |
62 | 124 | 114 | 129 |
64 | 128 | 118 | 129 |
Женский трикотажный ассортимент, рост 170-176
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
42 | 84 | 68 | 92 |
44 | 88 | 72 | 96 |
46 | 92 | 76 | 100 |
48 | 96 | 80 | 103 |
50 | 100 | 84 | 106 |
52 | 104 | 89 | 110 |
54 | 108 | 92 | 113 |
56 | 112 | 95 | 116 |
58 | 116 | 99 | 120 |
60 | 120 | 103 | 123 |
Таблица размеров чулочно-носочных изделий
Мужские носки
Мужские носки из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с эластановыми нитями (лайкрой) выпускаются следующих размеров.
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|
25 | 39-40 | 24-26 |
27 | 41-42 | 26-28 |
29 | 43-44 | 28-30 |
31 | 45-46 | 30-32 |
Женские носки
Женские носки из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с эластановыми нитями (лайкрой) выпускаются следующих размеров.
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы |
---|---|---|
23 | 36-37 | 22-24 |
25 | 37-38 | 24-26 |
Детские носки
Детские носки из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с эластановыми нитями (лайкрой) выпускаются следующих размеров.
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
---|---|---|---|
7 (6-8) | - | 6-8 см | до 3 мес. |
9 (8-10) | - | 8-10 см | до 6 мес. |
11 (10-12) | 18-19 | 10-12 см | 6 мес.-1 год |
13 (12-14) | 20-22 | 12-14 см | 1-2 года |
15 (14-16) | 23-25 | 14-16 см | 3-4 года |
17 (16-18) | 26-28 | 16-18 см | 4-5 лет |
19 (18-20) | 29-31 | 18-20 см | 5-7 лет |
21 (20-22) | 32-34 | 20-22 см | 7-9 лет |
23 (22-24) | 35-38 | 22-24 см | 10-12 лет |
Женские колготки
Колготки женские из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с эластановыми нитями (лайкрой) круглочулочных автоматов 14 класса выпускаются согласно размерной сетке.
Вес | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
145 - 150 | XS | XS | XS | ||||||||
150 - 155 | XS | XS | XS | S | S | M | |||||
155 - 160 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | ||
160 - 165 | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
165 - 170 | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | |
170 - 175 | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | |
175 - 180 | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||||
180 - 185 | XL | XL |
Детские колготки
Детские колготки из 100% хлопчатобумажной пряжи выпускаются следующих размеров.
Размер | средний рост ребенка | полу обхват груди | длина стопы | соответствующий возраст |
---|---|---|---|---|
80-48-12 | 80 | 48 | 12 | 1 год |
86-52-13 | 86 | 52 | 13 | 1,5 года |
92-52-14 | 92 | 52 | 14 | 2 года |
98-56-15 | 98 | 56 | 15 | 3 года |
104-56-16 | 104 | 56 | 16 | 4 года |
110-56-17 | 110 | 56 | 17 | 5 лет |
116-60-18 | 116 | 60 | 18 | 6 лет |
Детские колготки из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с эластановыми нитями (лайкрой) выпускаются следующих размеров.
Рост ребенка | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствующий возраст | 6-12м. | 1-2г. | 3-4г. | 5-6л. | 7-8л. | 9-10л. | 11-12л. | 13-14л. |